اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Gempump |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | 20ZLB-70 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | 500USD/Set |
تفاصيل التغليف: | مربع الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 1000 مجموعة شهريا |
المنتج: | مضخة التدفق المحوري العمودية | ||
---|---|---|---|
إبراز: | مضخة التدفق المحوري العمودي ZLB,مضخة المياه المروحة ZLB,مضخة مياه الري الزراعي |
مضخات التدفق المحوري الكهربائية العمودية ZLB مضخة مياه الري الزراعية الكبيرة
سلسلة ZLB عمودي مضخة التدفق المحوريميزات مثل رأس منخفض ، سعة المستنقع ، مياه نظيفة أو سوائل أخرى لها خصائص فيزيائية وكيميائية مماثلة لنقل المياه.لا يُسمح بارتفاع السوائل عن 50 درجة.إنها تستخدم بشكل أساسي لتداول مياه محطة الطاقة ، وإمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية ، والتحكم في مستوى مياه الحوض ، والهندسة الهيدروليكية ، وري الأراضي الزراعية وما إلى ذلك.
ZLB عموديمضخة التدفق المحوري
نموذج | زاوية المكره مثبتة | تدفق | رأس | سرعة | إف. | الطاقة (كيلوواط) | ضياء.المكره | التفريغ ضياء. | ||
ح | ن | η | قوة رمح | قوة | ||||||
م 3 / ساعة | L / S. | م | ص / دقيقة | ٪ | مم | مم | ||||
14ZLB-70 | -4 درجة ~ + 4 درجة | 882 | 245 | 5.5 | 1450 | 77.2 | 17.1 | 22 | 296 | 350 |
-4 درجة ~ + 4 درجة | 598 | 166 | 2.45 | 980 | 77.3 | 5.2 | 7.5 | 296 | 350 | |
350ZLB-70 | -6 درجة ~ + 2 درجة | 1210 | 336 | 7.22 | 1450 | 79.5 | 29.9 | 37 | 300 | 350 |
350ZLB-100 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 1188 | 330 | 4.21 | 1450 | 80.5 | 17 | 22 | 300 | 350 |
14ZLB-100D | -2 درجة ~ + 2 درجة | 1145 | 318 | 2.4 | 980 | 79.1 | 9.45 | 11 | 300 | 350 |
20ZLB-70 | -4 درجة ~ + 4 درجة | 1610 | 447 | 3.48 | 730 | 80.1 | 19.04 | 30 | 450 | 500 |
20ZLB-70DP | -4 درجة ~ + 4 درجة | 2160 | 600 | 6.43 | 980 | 81.2 | 46.58 | 55 | 450 | 500 |
20ZLB-100 | -4 درجة ~ + 4 درجة | 2646 | 735 | 4.65 | 980 | 81.7 | 41.1 | 55 | 450 | 500 |
-4 درجة ~ + 4 درجة | 1980 | 550 | 2.55 | 730 | 79.7 | 17.2 | 22 | 450 | 500 | |
500ZLB-85 | -4 درجة ~ + 6 درجة | 2512 | 698 | 5.24 | 980 | 85 | 42.17 | 55 | 450 | 500 |
500ZLB-4 | -4 درجة ~ + 4 درجة | 2365 | 657 | 3.95 | 980 | 83.4 | 30.6 | 45 | 430 | 500 |
500ZLB-160 | -2 درجة ~ + 2 درجة | 2491.2 | 692 | 2.75 | 980 | 81.5 | 22.9 | 30 | 450 | 500 |
28ZLQ-70 | -4 درجة ~ + 4 درجة | 4500 | 1250 | 6.67 | 730 | 82.6 | 99 | 130 | 630 | 700 |
700ZLB-100 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 5148 | 1430 | 5.8 | 730 | 85 | 95.7 | 130 | 630 | 700 |
700ZLQ-100 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 4428 | 1230 | 3.02 | 585 | 84 | 43 | 80 | 630 | 700 |
700ZLB-125 | -4 درجة ~ + 4 درجة | 4896 | 1360 | 3.6 | 730 | 83.8 | 57.3 | 80 | 600 | 700 |
-4 درجة ~ + 4 درجة | 3852 | 1070 | 2.42 | 585 | 83.8 | 30.3 | 45 | 600 | 700 | |
700ZLB-160 | -2 درجة ~ + 2 درجة | 5220 | 1450 | 2.78 | 730 | 82.6 | 47.8 | 60 | 630 | 700 |
700ZLB-4 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 4860 | 1350 | 3.96 | 730 | 86 | 60.9 | 95 | 600 | 700 |
32ZLB-100 | -4 درجة ~ + 6 درجة | 3900 | 1085 | 2.86 | 580 | 80.8 | 37.6 | 55 | 665 | 800 |
-4 درجة ~ + 6 درجة | 3210 | 892 | 2 | 480 | 80.2 | 21.8 | 30 | 665 | 800 | |
32ZLB-125 | -4 درجة ~ + 2 درجة | 5360 | 1490 | 2.12 | 480 | 80.8 | 38.7 | 80 | 700 | 800 |
-4 درجة ~ + 2 درجة | 6480 | 1800 | 3.1 | 580 | 80.8 | 67.7 | 95 | 700 | 800 | |
800ZLB-70 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 6732 | 1870 | 6.36 | 580 | 85.5 | 136.3 | 155 | 700 | 800 |
900ZLB-70 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 10080 | 2800 | 6.56 | 485 | 85.1 | 211.5 | 250 | 850 | 900 |
900ZLB-100 | -4 درجة ~ + 4 درجة | 11016 | 3060 | 5 | 580 | 87 | 172.3 | 260 | 850 | 900 |
900ZLQ-100 | -4 درجة ~ + 4 درجة | 8712 | 2420 | 4 | 480 | 87 | 109 | 155 | 850 | 900 |
900ZLB-125 | -4 درجة ~ + 4 درجة | 9180 | 2550 | 3.25 | 485 | 84.9 | 95.7 | 130 | 850 | 900 |
40ZLB-125 | -4 درجة ~ + 2 درجة | 10404 | 2890 | 2 | 485 | 81.5 | 117.6 | 180 | 870 | 1000 |
1000ZLB-7 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 10656 | 2960 | 7 | 485 | 86.8 | 233.9 | 280 | 870 | 1000 |
1000ZLB-4 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 9504 | 2640 | 4.2 | 485 | 87 | 124.9 | 210 | 870 | 1000 |
1200ZLQ-70 | -6 درجة ~ + 2 درجة | 13968 | 3880 | 8.5 | 490 | 87.3 | 370.2 | 440 | 970 | 1200 |
1200ZLB-85 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 13320 | 3700 | 6.8 | 490 | 87.7 | 281.1 | 400 | 970 | 1200 |
1200ZLB-100 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 13176 | 3660 | 5.5 | 490 | 87.3 | 225.9 | 280 | 970 | 1200 |
1200ZLB-125 | -4 درجة ~ + 4 درجة | 13320 | 3700 | 4.45 | 490 | 84.3 | 191.4 | 260 | 970 | 1200 |
1600ZLB9-5 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 28800 | 8000 | 6 | 297 | 88 | 502 | 630 | 1540 | 1600 |
1600ZLQ-6 | -8 درجة ~ + 8 درجة | 30600 | 8500 | 6 | 300 | 88.4 | 565 | 800 | 1540 | 1600 |
1600ZLQ11-3.3 | -8 درجة ~ + 8 درجة | 39600 | 11000 | 3.3 | 250 | 89 | 395 | 630 | 1600 | 1600 |
1600ZLB10.2-4.4 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 36720 | 10200 | 4.4 | 300 | 88.5 | 498 | 710 | 1540 | 1600 |
2000ZLQ14.5-5 | -6 درجة ~ + 4 درجة | 52200 | 14500 | 5.22 | 214.3 | 89.1 | 833 | 1250 | 2050 | 2000 |
2000ZLQ13.5-6 | -6 درجة ~ + 6 درجة | 48060 | 13350 | 6 | 214.3 | 89.2 | 880 | 1250 | 2050 | 2000 |
2000ZLQ15-2.8 | -6 درجة ~ + 6 درجة | 52200 | 14500 | 2.9 | 187.5 | 86 | 480 | 630 | 2050 | 2000 |
تطبيق مضخة محورية التدفق الكبير:
أ.تنطبق مضخة تدفق المياه المحوريةصإغراق المياه النقية أو المياه الملوثة بالضوء .
ب.تنطبق علىFمكافحة السيول والصرف الصحي للأنهار والبحيرات .
ج.تنطبق علىأالري الزراعي.
د.تنطبق علىمشاريع إمدادات المياه .
ميزة البناء:
1. وضع التثبيت:
الأساس الفردي: يتم تثبيت المضخة والمحرك في نفس الأساس مع وجود مخرج أعلى أو أسفل الأساس.
الأساس المزدوج: يتم تثبيت المضخة والمحرك بشكل منفصل في الأساس مع وجود مخرج بين الأساسين
2. عمود المضخة مصنوع من الفولاذ الكربوني عالي الجودة ومدعوم بمحملين من المطاط أو البلاستيك مع الماء كمواد تشحيم.
3. في اتصال مع المحمل المطاطي أو البلاستيكي ، يوجد غلاف العمود المطلي بفيلم من الكروم من أجل تحسين التأثير المضاد للتآكل والمضاد للتآكل.
4. يمكن تغيير سعة ورأس المضخة عن طريق تغيير السرعة أو تعديل زاوية الريشة وفقًا لجدول الأداء ، إذا لزم الأمر.
5. يتم تحمل القوة المحورية للمضخة بواسطة محمل الدفع للمحرك أو محمل الدفع للمضخة.